國道3號南向173.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 22:27:00 |
地區 | 中部 清水服務區(172) - 沙鹿(176) |
備註 | 國道3號南向173.3km=>173.3km 事故 |
座標 | 24.2752, 120.594 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向28.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 19:41:00 |
地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
備註 | 國1高架南向28.2km=>28.2km 事故 |
座標 | 25.0738, 121.485 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向63.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 19:35:00 |
地區 | 北部 中壢(62) - 平鎮系統(65) |
備註 | 國道1號北向63.9km=>63.9km 事故 |
座標 | 24.9443, 121.194 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向12.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 19:30:00 |
地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
備註 | 國道2號西向12.1km=>12.1km 事故 |
座標 | 24.9931, 121.282 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向125km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-23 19:01:00 |
地區 | 中部 大山(124) - 後龍(130) |
備註 | 國道3號北向125km=>125km 故障車 |
座標 | 24.6327, 120.816 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向12.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 19:00:00 |
地區 | 北部 汐止系統(11) - 高架汐止端(13) |
備註 | 國道1號北向12.8km=>12.8km 事故 |
座標 | 25.0675, 121.633 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向57km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 18:55:00 |
地區 | 北部 內壢(57) - 內壢(57) |
備註 | 國道1號南向57km=>57km 事故 |
座標 | 24.9899, 121.239 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向15.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 18:50:00 |
地區 | 北部 東湖(15) - 內湖(17) |
備註 | 國道1號北向15.7km=>15.7km 事故 |
座標 | 25.0643, 121.604 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向202.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-23 18:46:00 |
地區 | 中部 快官(202) - 快官(202) |
備註 | 國道3號南向202.1km=>202.1km 事故 |
座標 | 24.0927, 120.603 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向78.7km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-23 18:44:00 |
地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
備註 | 國道1號南向78.7km=>78.7km 故障車 |
座標 | 24.8836, 121.077 開啟地圖 即時影像 |