國道1號南向243.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 22:25:00 |
地區 | 中部 斗南(240) - 雲林系統(243) |
備註 | 國道1號南向243.1km=>243.1km 事故 |
座標 | 23.6736, 120.46 開啟地圖 即時影像 |
國道6號東向27.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 22:23:00 |
地區 | 中部 北山(25) - 愛蘭(29) |
備註 | 國道6號東向27.3km=>27.3km 事故 |
座標 | 23.979, 120.901 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向243km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 22:16:00 |
地區 | 中部 斗南(240) - 雲林系統(243) |
備註 | 國道1號南向243km=>243km 事故 |
座標 | 23.6744, 120.46 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向154km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 20:54:00 |
地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
備註 | 國道1號北向154km=>154km 事故 |
座標 | 24.3628, 120.74 開啟地圖 即時影像 |
快速公路74號東向21.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 18:07:00 |
地區 | 中部 潭子系統(20) - 松竹(22) |
備註 | 快速公路74號東向21.4km=>21.4km 事故 |
座標 | 24.1898, 120.723 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向101km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 17:27:00 |
地區 | 中部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
備註 | 國道1號南向101km=>101km 事故 |
座標 | 24.7477, 120.977 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向169km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 16:48:00 |
地區 | 中部 豐原(168) - 大雅(174) |
備註 | 國道1號南向169km=>169km 事故 |
座標 | 24.2401, 120.689 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向119.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 16:28:00 |
地區 | 中部 竹南(119) - 大山(124) |
備註 | 國道3號南向119.8km=>119.8km 事故 |
座標 | 24.6694, 120.847 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向169.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 15:26:00 |
地區 | 中部 豐原(168) - 大雅(174) |
備註 | 國道1號南向169.9km=>169.9km 事故 |
座標 | 24.2322, 120.687 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向122.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2023-12-30 14:44:00 |
地區 | 中部 竹南(119) - 大山(124) |
備註 | 國道3號南向122.7km=>122.7km 事故 |
座標 | 24.6486, 120.83 開啟地圖 即時影像 |